アマゾンで特選タイムセールのSSDのなかから、信頼性高めのお買い得SSDをピックアップしました。セール期間は4/25(火)まで。SSDの購入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
関連リンク
ポイントアップキャンペーン
Amazonギフト券をチャージ
Amazonプライムに登録する
M.2 SSD
KIOXIA EXCERIA G2
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 4930円 |
1TB | 8080円 |
2TB | 1万7980円 |
※4/25まで
KIOXIAはもともとの会社名は『東芝メモリー』で、国内産の信頼性の高いチップを使った製品です。アクセス速度はあまり速くはないものの、大手製品の1TBで約8000円はかなりお買い得。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen3 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大2100MB/秒 |
書き込み速度 | 最大1700MB/秒 |
MTTF(平均故障期間) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・200TB(500GB) ・400TB(1TB) ・800TB(2TB) |
保証期間 | 5年間 |
KIOXIA EXCERIA PLUS G2
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 6550円 |
1TB | 9880円 |
2TB | 1万9780円 |
※4/25まで
上記SSDよりもワンランク上の製品。アクセス速度が大きく異なります。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen3 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大3400MB/秒 |
書き込み速度 | 最大3200MB/秒 |
MTTF(平均故障期間) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・200TB(500GB) ・400TB(1TB) |
保証期間 | 5年間 |
KIOXIA EXCERIA PRO
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
1TB | 1万3480円 |
2TB | 2万9680円 |
※4/25まで
PCIe Gen4 x4接続の高速版。性能と信頼性にこだわるならコレ。同クラスの他社製品に比べて安いわけではありませんが、安心感があります。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大7300MB/秒 |
書き込み速度 | 最大6400MB/秒 |
MTTF(平均故障期間) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | 800TB(2TB) |
保証期間 | 5年間 |
Crucial P2
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 5149円 |
1TB | 7576円 |
※4/25まで
Crucial(クルーシャル)は米大手メーカーMicronのブランド。信頼性の高いチップが使われているとされています。エントリー向けのP2シリーズはアクセス速度は速くないものの、手頃な値段が魅力です。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen3 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | ・最大2400MB/秒(1TB) ・最大2300MB/秒(500GB) |
書き込み速度 | ・最大1800MB/秒(1TB) ・最大940MB/秒(500GB) |
MTTF(平均故障期間) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・150TB(500GB) ・300TB(1TB) |
保証期間 | 5年間 |
Crucial P5 Plus
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 7380円 |
※4/25まで
PCIe Gen4 x4の高速タイプで、アクセス速度は読み込み最大6600MB/秒と高速です。500GBモデルとしては値段が高いのですが、快適に使いたいならこのあたりのほうがおすすめ。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大6600MB/秒(500GB) |
書き込み速度 | 最大4000MB/秒(500GB) |
MTTF(平均故障期間) | 200万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | 300TB(500GB) |
保証期間 | 5年間 |
WD SN850X
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
1TB | 1万5513円 |
1TB ヒートシンクあり | 1万6332円 |
2TB | 3万2018円 |
2TB ヒートシンクあり | 3万2837円 |
※4/25まで
WDことWestern Digital(ウェスタンデジタル)はアメリカの大手メーカーで、こちらも信頼性は高め。熱が生じやすいPCIe Gen4 x4の高速タイプでも、ヒートシンク付きなら安定した速度を期待できます。PS5の増設用にもアリ。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大7300MB/秒 |
書き込み速度 | 最大6300MB/秒 |
MTTF(平均故障期間) | 175万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | 600TB |
保証期間 | 5年間 |
シリコンパワー P34A60シリーズ
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
512GB | 3816円 |
1TB | 6621円 |
2TB | 1万2747円 |
※4/2まで
シリコンパワーは台湾のメーカーです。キオクシアやWDのように自社でNANDチップを製造できるほどの大手ではありませんが、比較的有名なメーカーでそこそこの信頼感はあります。スペックは低いものの、安い点が魅力。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen3 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
読み込み速度 | 最大2200MB/秒 |
書き込み速度 | 最大1600MB/秒 |
MTTB(平均故障間隔) | 175万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・300TB(512GB) ・600TB(1TB) ・1200TB(2TB) |
保証期間 | 5年間 |
トランセンド PCIe SSD 110Qシリーズ
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 3850円 |
1TB | 5999円 |
2TB | 1万2747円 |
※4/25まで
トランセンドは台湾のメーカーです。キオクシアやWDのように自社でNANDチップを製造できるほどの大手ではありませんが、比較的有名なメーカーでそこそこの信頼感はあります。セール対象の110Qシリーズはスペックは低いものの、価格が非常に安い点が魅力です。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen3 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 両面実装 |
メモリータイプ | QLC NAND |
読み込み速度 ※CDM | 最大1900MB/秒(500GB) 最大2000MB/秒(1TB) |
書き込み速度※CDM | 最大900MB/秒(500GB) 最大1500MB/秒(1TB) |
MTBF(平均故障間隔) | 200万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・150TB(500GB) ・300TB(1TB) |
保証期間 | 3年間 |
キングストン SNV2Sシリーズ
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
500GB | 4650円 |
1TB | 6790円 |
2TB | 1万3590円 |
※4/25まで
キングストンテクノロジーは、米国に本社を置くメーカーです。DRAMモジュールでは大手ですが、NANDを使用するSSDでは特別大手というほどではない印象。この製品はエントリー向けで、PCIe Gen4としては安い点が魅力です。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
メモリータイプ | 3D QLC NAND |
読み込み速度 | 最大3500MB/秒 |
書き込み速度 | 最大2100MB/秒(500GB/1TB) 最大2800MB/秒(2TB) |
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・160TB(500GB) ・320TB(1TB) ・640TB(1TB) |
保証期間 | 3年間 |
キングストン SKC3000Sシリーズ
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
1TB | 1万1030円 |
2TB | 2万2080円 |
※4/25まで
上記と同じキングストンテクノロジー製ですが、こちらは高速な上位モデル。
主なスペック
インターフェース | PCIe Gen4 x4 |
---|---|
フォームファクター | M.2 Type 2280 |
メモリータイプ | 3D TLC NAND |
コントローラー | Phison E18 |
読み込み速度 | 最大7000MB/秒 |
書き込み速度 | 最大6000MB/秒(1TB) 最大7000MB/秒(2TB) |
MTBF(平均故障間隔) | 180万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・800TB(1TB) ・1.6PB(2TB) |
保証期間 | 5年間 |
2.5インチ SATA SSD
シリコンパワー Ace A55
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
256GB | 2371円 |
512GB | 3476円 |
1TB | 6196円 |
2TB | 1万2061円 |
※4/25まで
お手頃価格のSATA接続2.5インチSSD。安いのは512GBモデルや1TBモデルですが、GB単価では2TBモデルがもっともお得です。
主なスペック
インターフェース | SATA 6Gb/s |
---|---|
フォームファクター | 2.5インチ 7mm |
読み込み速度 | 最大500MB/秒(CDM) |
書き込み速度 | 最大450MB/秒(CDM) |
MTTF(平均故障間隔) | 200万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・125TB(256GB) ・250TB(512GB) ・500TB(1TB) ・1000TB(2TB) |
保証期間 | 3年間 |
キオクシア EXCERIA
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
240GB | 2680円 |
480GB | 4030円 |
960GB | 7090円 |
※4/25まで
信頼性の高いキオクシア製品。容量はわずかに少ないものの、ブランド力を考えればなかなかお買い得です。
主なスペック
インターフェース | SATA 6Gb/s |
---|---|
フォームファクター | 2.5インチ 7mm |
メモリータイプ | TLC |
読み込み速度 | 最大555MB/秒(CDM) |
書き込み速度 | 最大540MB/秒(CDM) |
MTTF(平均故障間隔) | 150万時間 |
TBW(総書き込み可能量) | ・60TB(240GB) ・120TB(480GB) ・240TB(960GB) |
保証期間 | 3年間 |
Crucial BX500
ラインナップ
容量 | 価格 |
---|---|
240GB | 3350円 |
480GB | 4480円 |
1TB | 7199円 |
※4/2まで
Crucial(Micron)製で、信頼性高めのそこそこ安い製品です。
主なスペック
インターフェース | SATA 6Gb/s |
---|---|
フォームファクター | 2.5インチ 7mm |
読み込み速度 | 最大540MB/秒 |
書き込み速度 | 最大500MB/秒 |
MTTF(平均故障間隔) | ※表記なし |
TBW(総書き込み可能量) | ・80TB(240GB) ・120TB(480GB) ・360TB(1TB) |
保証期間 | 3年間 |
そのほかのお買い得SSD
タイムセール対象でないお買い得商品を紹介します
Samsung 980 PRO 2TB
ソリダイム P41 Plus
Samsung 870 EVO
そのほかのセール対象SSDについては、以下のリンクから検索してください。
関連リンク
関連リンク
ポイントアップキャンペーン
Amazonギフト券をチャージ
Amazonプライムに登録する
*
当サイトでは2~3万円台の格安ノートPCから高性能ノートPCまで、さまざまな最新モデルを検証・解説しています。記事の更新情報やお買い得情報を当サイトのツイッターアカウントでお知らせしているので、ぜひフォローをお願いします。
ツイッターでこまめブログをフォローする
関連記事