HPにて、モバイルAthlon / Ryzenシリーズ搭載の14 / 15.6インチノートPCがタイムセール中です。期間は10/12(木)まで。最新のノートPCをお得に入手できます。

15.6インチディスプレイとテンキー搭載の『HP 15-fc』

14インチディスプレイ搭載の『HP 14-em』
(参考)ノートPC向けCPUの性能差
薄型ノートPC向けCPUの性能差 (総合性能)
CPU | PassMark CPU Mark Score |
---|---|
Ryzen 7 7735U | 21043 |
Core i5-1340P | 20760 |
Core i7-1360P | 19623 |
Ryzen 7 7730U | 18979 |
Core i5-1335U | 18240 |
Ryzen 5 7535U | 17163 |
Ryzen 5 7530U | 16196 |
Core i7-1355U | 15636 |
Core i3-1315U | 13033 |
Ryzen 3 7330U | 10909 |
Ryzen 5 7520U | 9759 |
Ryzen 3 7320U | 9249 |
Intel N100 | 5638 |
Athlon Silver 7120U | 3088 |
※スコアはPassMark CPU Benchmarksによる集計値で、実機の結果ではありません
HP 14-em

価格:5万1841円~
14インチのフルHDディスプレイを搭載。一般的な15.6インチと比べて本体が小さく、設置にスペースを取りません。しっかり使うならRyzen 5+16GBメモリーモデルがおすすめです。
セール価格
スペック | 価格 |
---|---|
Ryzen 3 7320U / 8GB / 256GB | 5万1841円 |
Ryzen 5 7530U / 8GB / 256GB | 5万9100円 |
Ryzen 5 7530U / 16GB / 512GB | 6万3601円 |
※10/12(木)まで
スペック
OS | Windows 11 Home ※AthlonモデルはSモード |
---|---|
ディスプレイ | 14インチ、1920×1080、IPS、非光沢 |
CPU | Atlon Silver 7120U / Ryzen 3 7320U / Ryzen 5 7530U |
メモリー | LPDDR5-5500 4GBオンボード(Athlon) / LPDDR5-5500 8GB(Ryzen 3) / DDR4-3200 8GB(4GB×2) (Ryzen 5) / DDR4-3200 16GB(8GB×2)(Ryzen 5) |
SSD | 128 / 256 / 512GB |
グラフィックス | Radeon 610M(Athlon、Ryzen 3) / Radeon Graphics(Ryzen 5) ※CPU内蔵 |
通信 | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 |
インターフェース | USB Type-A×2、USB Type-C×1(データ通信のみ)、HDMI(最大1920×1080)、ヘッドホン端子 |
生体認証 | 指紋センサー |
サイズ / 重量 | 幅323×奥行き215×高さ17.9~21mm / 約1.39kg |
バッテリー | 最大10~11時間 |
オフィス | なし / Home & Business 2021(オプション) |
HP 15-fc

価格:2万9568円~
15.6インチのフルHDディスプレイと、数値入力に便利なテンキーを備えたスタンダードタイプ。14インチタイプよりも大きくて重いものの、機能面はほとんど変わりません。
Athlonモデルは3万円切りと非常に安いのですが、CPU性能が極端に低い上にメモリーが4GBしかないので注意してください。普通に使うなら、Ryzen 5モデルがおすすめです。
ラインナップ
スペック | 価格 |
---|---|
Athlon Silver 7120U / 4GB / 128GB / Sモード | 2万9568円 |
Ryzen 5 7530U / 8GB / 256GB | 5万9100円 |
※10/12(木)まで

筐体はおそらく樹脂(プラスチック)製

インターフェース構成
スペック
OS | Windows 11 Home ※AthlonモデルはSモード |
---|---|
ディスプレイ | 15.6インチ、1920×1080、IPS、非光沢 |
CPU | Atlon Silver 7120U / Ryzen 3 7320U / Ryzen 5 7530U |
メモリー | LPDDR5-5500 4GBオンボード(Athlon) / LPDDR5-5500 8GB(Ryzen 3) / DDR4-3200 8GB(4GB×2) (Ryzen 5) / DDR4-3200 16GB(8GB×2)(Ryzen 5) |
SSD | 128 / 256 / 512GB |
グラフィックス | Radeon 610M(Athlon、Ryzen 3) / Radeon Graphics(Ryzen 5) ※CPU内蔵 |
通信 | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.3 |
インターフェース | USB Type-A×2、USB Type-C×1(データ通信のみ)、HDMI(最大1920×1080)、ヘッドホン端子 |
生体認証 | 指紋センサー |
サイズ / 重量 | 幅358×奥行き236×高さ17.9~21.5mm / 約1.63kg |
バッテリー | 最大10時間 |
オフィス | なし / Home & Business 2021(オプション) |
*
当サイトでは、パソコン・ガジェット関係のお買い得情報やレビューを公開しています。最新のお買い得情報は当サイトのツイッターアカウントでお知らせしているので、ぜひフォローをお願いします。
ツイッターでこまめブログをフォローする
関連記事