安いプリンターが欲しい方のために、税込み&送料込みで1万円以内のインクジェット複合機/プリンターを紹介します。
なお一部の機種(エプソンやキヤノンの製品)には、USBケーブルが付属していないこともあるので注意してください。事前に購入しておくことをおすすめします。
格安インクジェット複合機
複合機とはプリンターとスキャナーが合体したモデルです。紙資料のコピーやスキャン(取り込み)にも利用できます。
カラリオ PX-049A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:50枚/はがき:20枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 27.5円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
エプソンの「カラリオ PX-049A」は、コンパクトタイプの複合機です。インクには水濡れによる「にじみ」に強い顔料系を採用。無線LAN対応で、PCやスマートフォンなどからでも写真や文書を印刷できます。印刷コストはあまり安くないため、たまに使うために1台持っておきたい人におすすめです。
アマゾンで互換インクを探す
ピクサス TS5030
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚/はがき:40枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 15.8円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
キヤノンの「ピクサス TS5030」は、2種類のインクを使う点が特徴。写真印刷には発色に優れる4色の染料インクを使い、文書印刷では「にじみ」に強い顔料インクを利用します。大容量インクを使えば、印刷コストを安く抑えられる点もポイント。
アマゾンで互換インクを探す
プリビオ DCP-J572N
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | ○ |
印刷コスト(L判写真) | 18.6円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
ブラザーの「プリビオ DCP-J572N」は、格安ながら機能豊富なモデルです。インクは4色(染料3色+顔料ブラック)ですが、印刷クオリティーは十分。タッチパネルを使った感覚的な操作に対応しているほか、2種類の用紙を同時にセットできる2段給紙にも対応しています。
アマゾンで互換インクを探す
プリビオ DCP-J577N
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | ○ |
印刷コスト(L判写真) | 18.6円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
ブラザーの「プリビオ DCP-J577N」は、前述のDCP-J572Nの後継モデルです。違いはクラウド連携機能が強化された程度で、本体サイズやプリント/スキャン性能はほぼ変わりません。J572N/J577Nどちらも同じような値段で販売されているので、そのとき安い方を選ぶといいでしょう。
ピクサス TS3130
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:60枚/はがき:20枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 21.7円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
キヤノンの「ピクサス TS3130」は、本体価格の安さが魅力。しかしそのぶん、機能面では他機種よりも控えめな構成です。特に用紙カセットがないため、印刷時に手差しで用紙をセットする必要がある点が少々面倒。とにかく安く購入した人向けです。
格安インクジェットプリンター
プリンターは印刷機能だけに対応したモデルです。値段が安いぶん、コピーやスキャンには対応していないので注意してください。
カラリオ PX-105
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚/はがき:30枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(A4モノクロ) | 4.1円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:◯/無線:◯ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | × |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
値上がりしたモデル
以下のモデルは生産終了または在庫僅少により、大きく値上がりしています。スペックと以前の価格を掲載しますので、間違って買わないように気をつけてください。ただし以前と値段がそれほど変わらないのであれば購入するのもアリです。
PIXUS iP2700
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚/はがき:40枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 22.3円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:× |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | × |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
カラリオ EP-710A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚/はがき:40枚 | 自動両面印刷 | ○ |
印刷コスト(L判写真) | 26.5円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
エプソンの「カラリオ EP-710A」は、写真印刷に適した染料インクを使用。上位モデルと同じ6色インク構成なので、格安ながら写真をキレイにプリントできます。ディスクプリント対応で、DVDやCDのレーベル作りにもおすすめ。
HP ENVY 4520
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚/はがき:30枚 | 自動両面印刷 | ○ |
印刷コスト(L判写真) | 22.9円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:○/無線:○ |
メモリーカード | 対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 対応 | ADF | × |
日本HPのブラザーの「HP ENVY 4520」は、USBメモリーからのダイレクトプリントや有線LAN接続に対応している点が特徴です。またインクカートリッジにプリンターヘッドが内蔵されているため、インクを交換すればインクの目詰まりを解消できます。
アマゾンで互換インクを探す
Colorio EP-708A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 20.6円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:◯ |
メモリーカード | SD | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
Colorio PX-045A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:50枚/はがき:20枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 25.6円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:× |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | × |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
Colorio PX-048A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:50枚/はがき:20枚 | 自動両面印刷 | × |
印刷コスト(L判写真) | 27.5円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:◯ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
PIXUS MG3630
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:50枚/はがき:20枚 | 自動両面印刷 | ○(はがきには非対応) |
印刷コスト(L判写真) | 18.6円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
PIXUS MG5730
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | ○(はがき非対応) |
印刷コスト(L判写真) | 15.1円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:○ |
メモリーカード | 非対応 | スマホ対応 | ○ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
PRIVIO DCP-J562N
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | ○ |
印刷コスト(L判写真) | 17.9円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:×/無線:◯ |
メモリーカード | SD/MS Duo | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
Colorio EP-808A
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | 対応 |
印刷コスト(L判写真) | 20.6円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:◯/無線:◯ |
メモリーカード | CF/SD/MS Duo | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 対応 | ADF | × |
PIXUS MG7730
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:125枚 | 自動両面印刷 | 対応 |
印刷コスト(L判写真) | 15.8円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:◯/無線:◯ |
メモリーカード | SD/MS Duo | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 非対応 | ADF | × |
Colorio EP-978A3
主な機能
最大用紙サイズ | A3(背面手差し) | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | 対応 |
印刷コスト(L判写真) | 19.9円(純正大容量インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:◯/無線:◯ |
メモリーカード | CF/SD/MS Duo | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 対応 | ADF | × |
PRIVIO DCP-J963N
主な機能
最大用紙サイズ | A4 | フチなし印刷 | ○ |
---|---|---|---|
最大給紙枚数 | A4:100枚 | 自動両面印刷 | 対応 |
印刷コスト(L判写真) | 17.9円(純正インク使用時) | ネットワーク機能 | 有線:◯/無線:◯ |
メモリーカード | SD/MS Duo | スマホ対応 | ◯ |
USBメモリー | 対応 | ADF | ◯ |