当サイトで実際に計測したノートPC向けCPUのベンチマーク結果をまとめました。CPUの性能を知りたいときにご利用ください。
結果についてはすべて一定の条件および手順に従って行なっているので、それなりに信頼できるはずです。しかしベンチマーク結果はパーツ構成や本体の排熱性能、タイミング、環境、個体差などさまざまな要因によって大きく変わる場合があります。あくまでも参考程度にとらえてください。
CPU一覧
※「検索」欄にCPU名を入力することで、調べたいCPUをすぐに表示できます
※先頭行をクリックすることで、項目を並べ替えられます
※下線のあるCPU名をクリックすると、より詳細な情報を確認可能です
CPU | CINEBENCH R15 | CPU Mark | 開発コード | コア / スレッド |
---|---|---|---|---|
Core i7-9750H | 1218 | 13623 | Coffee Lake R | 6/12 |
Core i9-8950HK | 1184 | 14687 | Coffee Lake | 6/12 |
Core i7-8750H | 1117 | 13243 | Coffee Lake | 6/12 |
Core i5-9300H | 853 | 10002 | Coffee Lake R | 4/8 |
Core i5-8300H | 761 | 9697 | Coffee Lake | 4/8 |
Core i7-7700HQ | 724 | 9301 | Kaby Lake | 4/8 |
Core i5-8365U | 683 | 9348 | Whiskey Lake | 4/8 |
Core i7-6700HQ | 676 | 7909 | Skylake | 4/8 |
Core i7-7820HK | 662 | 10224 | Kaby Lake | 4/8 |
Core i7-8650U | 647 | 9725 | Kaby Lake R | 4/8 |
Core i5-10210U | 641 | 9754 | Commet Lake | 4/8 |
Core i7-8565U | 624 | 9679 | Whiskey Lake | 4/8 |
Core i5-8250U | 568 | 8328 | Kaby Lake R | 4/8 |
Core i5-8265U | 564 | 8595 | Whiskey Lake | 4/8 |
Core i7-8550U | 561 | 9009 | Kaby Lake R | 4/8 |
Ryzen 3 2300U | 382 | 6361 | Raven Ridge | 4/4 |
Athlon 300U | 360 | 4703 | Raven Ridge | 2/4 |
Core i3-8145U | 356 | 5549 | Whiskey Lake | 2/4 |
Core i7-7500U | 348 | 5564 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i5-7300U | 339 | 5312 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i7-7600U | 338 | 5702 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i3-8130U | 332 | 5527 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i5-7200U | 328 | 4949 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i3-7130U | 289 | 4158 | Kaby Lake | 2/4 |
Core m3-7Y30 | 261 | 3876 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i3-7100U | 253 | 3785 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i3-7020U | 247 | 3802 | Kaby Lake | 2/4 |
Pentium N5000 | 238 | 2650 | Gemini Lake | 4/4 |
Core i5-8200Y | 234 | 4384 | Amber Lake Y | 2/4 |
Celeron N4100 | 232 | 2569 | Gemini Lake | 4/4 |
Core i3-6006U | 212 | 3175 | Skylake | 2/4 |
Core i7-7Y75 | 183 | 1863 | Kaby Lake | 2/4 |
Core i5-7Y54 | 177 | 3643 | Kaby Lake | 2/4 |
Celeron N3450 | 164 | 2073 | Apollo Lake | 4/4 |
Pentium 4415Y | 163 | 2321 | Kaby Lake | 2/4 |
A9-9420 | 142 | 2928 | Stoney Ridge | 2/2 |
Celeron 3865U | 139 | 2016 | Kaby Lake | 2/2 |
Celeron N4000 | 137 | 1554 | Gemini Lake | 2/2 |
Celeron 4205U | 136 | 2026 | Whiskey Lake | 2/2 |
Celeron N3160 | 134 | 1934 | Braswell | 4/4 |
Celeron N3150 | 124 | 1825 | Braswell | 4/4 |
A6-9220 | 116 | 2465 | Stoney Ridge | 2/2 |
A9-9420e | 94 | 2129 | Stoney Ridge | 2/2 |
Celeron N3350 | 89 | 1254 | Apollo Lake | 2/2 |
E2-9000 | 84 | 1898 | Stoney Ridge | 2/2 |
A6-9220e | 80 | 1852 | Stoney Ridge | 2/2 |
E2-9000e | 70 | 1727 | Stoney Ridge | 2/2 |
Celeron N3060 | 70 | 1129 | Braswell | 2/2 |
Celeron N3050 | 56 | 1017 | Braswell | 2/2 |
補足説明
CINEBENCH R15
CINEBENCH R15は、CPUの計算性能を評価するベンチマークソフトです。3D CGのレンダリング速度から、シングルコア / マルチコア使用時のCPU性能を評価します。PCのレビュー記事ではよく使われますがCPUのコアが多いほどスコアが非常に高くなり、必ずしもCPUの総合的な計算性能を表わしているわけではない点に注意してください。
CINEBENCH R15
CPU Mark
PassMark PerformanceTestはPCの性能を各パーツごとに評価するベンチマークソフトです。ベンチマーク結果は5種類のスコアで表わされるのですが、そのなかのひとつ「CPU Mark」で総合的なCPU性能を把握することができます。この結果は開発元であるPassMark SoftwareのCPU Benchmarksに送信され、ほかのCPUとスコアを比較可能です。
PassMark PerformanceTest 9.0 CPU Mark
CPU Markでは整数演算や浮動小数点演算のほかに、SSE(拡張命令)や物理演算、データ圧縮などのテストも含まれます。前述のCINEBENCH R15よりも、総合的なCPU性能を計測できると言えるでしょう。
開発コード
開発コードとは、CPUが正式発表される前に付けられていたリリース前の仮の名前です。インテルのCoreシリーズは「第8世代Core iプロセッサー」のように数字で区別されていますが、これではわかりづらいため開発コードで呼ばれることがあります。
Coreシリーズの開発コード
開発コード | 正式名称 | 発表年 | プロセスルール |
---|---|---|---|
Nehalem | Coreプロセッサー | 2008年 | 45nm |
Sandy Bridge | 第2世代Coreプロセッサー | 2011年1月 | 32nm |
Ivy Bridge | 第3世代Coreプロセッサー | 2012年4月 | 22nm |
Haswell | 第4世代Coreプロセッサー | 2013年6月 | 22nm |
Broadwell | 第5世代Coreプロセッサー | 2015年1月 | 14nm |
Skylake | 第6世代Coreプロセッサー | 2015年9月 | 14nm |
Kaby Lake | 第7世代Coreプロセッサー | 2016年8月 | 14nm+ |
Kaby Lake-R (Refresh) | 第8世代Coreプロセッサー | 2017年8月 | 14nm+ |
Kaby Lake-G | 第8世代Coreプロセッサー | 2018年1月 | 14nm+ |
Amber Lake | 第8世代Coreプロセッサー | 2018年8月 | 14nm |
Coffee Lake | 第8世代Coreプロセッサー | 2017年8月 | 14nm++ |
Whisky Lake | 第8世代Coreプロセッサー | 2018年8月 | 14nm++ |
当サイトでは2~3万円台の格安ノートPCから高性能ノートPCまで、さまざまな最新モデルを検証・解説しています。記事の更新情報は当サイトのtwitterアカウントでお知らせしているので、フォローしていただくことをおすすめします。
関連記事